Zubehör
1
-18%
Die blonde Kinderperücke mit Flechtzöpfen ist die ideale Perücke für dein Kind und lässt sich zu diversen Kostümen kombinieren. Egal ob zum... mehr
Die blonde Kinderperücke mit Flechtzöpfen ist die ideale Perücke für dein Kind und lässt sich zu diversen Kostümen kombinieren. Egal ob zum Oktoberfest, zu Halloween oder zu Fasching - mit der blonden Kinderperücke mit Flechtzöpfen wird dein Kind in jedem Falle zum bezaubernden Hingucker.
Mottos & Anlässe: | Disney, Kindheitshelden, Märchen, Oktoberfest |
Farbe: | Beige / Creme |
Material: | 98% Polypropylen, 2% Polyester, 98% Polypropylen, 2% Polyester |
Kategorien entdecken: Disney KostümeKindheitshelden KostümeBlonde PerückenKinder PerückenZubehör & Accessoires
Größentabelle Mädchen
Konfekt.Gr. | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Rückenbreite cm) | Innere Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 58 | 54 | 61 | 25 | 44 |
110 | 110 | 59 | 54,5 | 62,5 | 25,6 | 48 |
116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 26,2 | 51,5 |
122 | 122 | 62 | 56 | 66,5 | 27 | 55,5 |
128 | 128 | 64 | 58 | 69 | 27,8 | 59 |
134 | 134 | 66 | 59,5 | 71,5 | 28,6 | 62,5 |
140 | 140 | 68 | 61 | 74 | 29,4 | 66,5 |
146 | 146 | 72 | 63 | 78 | 30,6 | 69,5 |
152 | 152 | 76 | 65 | 82 | 31,8 | 72 |
158 | 158 | 80 | 67,5 | 86 | 33 | 75 |
164 | 164 | 84 | 69 | 90 | 34,2 | 78 |
170 | 170 | 88 | 71 | 94 | 35,4 | 81 |
176 | 176 | 92 | 73 | 98 | 36,6 | 84 |
Größentabelle Jungen
Konfekt.Gr. | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Rückenbreite cm) | Innere Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 58 | 54 | 61 | 25 | 44 |
110 | 110 | 59 | 54,5 | 62,5 | 25,6 | 47,5 |
116 | 116 | 60 | 55,5 | 64,5 | 26,2 | 51 |
122 | 122 | 62 | 57 | 67 | 27 | 55 |
128 | 128 | 64 | 60 | 70 | 27,8 | 58 |
134 | 134 | 66 | 62 | 73 | 28,6 | 61 |
140 | 140 | 68 | 65 | 76 | 29,4 | 64,5 |
146 | 146 | 72 | 67 | 79 | 30,6 | 67,5 |
152 | 152 | 76 | 70 | 82 | 31,8 | 69,5 |
158 | 158 | 80 | 72 | 85 | 33 | 72,5 |
164 | 164 | 84 | 75 | 88 | 34,2 | 75,5 |
170 | 170 | 88 | 77 | 91 | 35,4 | 78,5 |
176 | 176 | 92 | 79 | 94 | 36,6 | 81,5 |
Zuletzt angesehen